Uso de Bender
Contabilidad analítica de tokens y coste por cliente, agente, modelo y sesión. Solo cuenta lo que pasa por el panel — no incluye Claude Code en Mac.
Sesiones
26
Mensajes
851
Tokens (in / out)
22.5k / 3.0M
Coste estimado
$940.62
Por cliente / espacio
A quién imputar el gasto| Cliente / espacio | Sesiones | Mensajes | Tokens in | Tokens out | Coste | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (sin espacio asignado) | 15 | 542 | 8.4k | 1.6M | $533.10 | 57% | |
| ingles-sin-pijadas | 1 | 108 | 11.3k | 417.7k | $183.01 | 19% | |
| vmv | 1 | 70 | 615 | 268.8k | $92.21 | 10% | |
| magnetia-web | 1 | 31 | 1.7k | 320.2k | $65.93 | 7% | |
| preparadores-metodo-10 | 2 | 30 | 174 | 85.1k | $20.39 | 2% | |
| escuela-musica-marco-martinez | 1 | 22 | 91 | 100.1k | $17.43 | 2% | |
| vitasana | 2 | 34 | 166 | 102.0k | $14.87 | 2% | |
| addingplus-outbound | 1 | 8 | 57 | 22.4k | $10.30 | 1% | |
| iolitejoyas | 2 | 6 | 26 | 10.8k | $3.38 | 0% |
Por agente
Quién consume| Agente | Sesiones | Mensajes | Tokens in | Tokens out | Coste | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marcos | 17 | 659 | 21.3k | 2.5M | $742.33 | 79% | |
| jorge | 9 | 192 | 1.1k | 485.0k | $198.28 | 21% |
Por modelo
Opus vs Sonnet vs Haiku| Modelo | Sesiones | Mensajes | Tokens in | Tokens out | Coste | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opus | 24 | 841 | 22.5k | 3.0M | $940.62 | 100% | |
| sonnet | 2 | 10 | 0 | 0 | $0.00 | 0% |
Top 20 sesiones del periodo
Las más caras primero · click para abrir| Sesión | Cliente | Agente | Modelo | Msgs | Tokens | Coste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingles Sin Pijadas · 16 may | ingles-sin-pijadas | marcos | opus | 108 | 429.0k | $183.01 |
| Mailnetia atascada en bucle | (sin espacio) | jorge | opus | 86 | 200.8k | $155.91 |
| Poder Dental | (sin espacio) | marcos | opus | 80 | 373.8k | $144.30 |
| WhatsApp y comunicación con cliente | (sin espacio) | marcos | opus | 96 | 293.2k | $93.94 |
| Vmv · 19 may | vmv | marcos | opus | 70 | 269.4k | $92.21 |
| Web Magnetia 2026 · 16 may | magnetia-web | marcos | opus | 31 | 321.8k | $65.93 |
| Justificación Kit Digital | (sin espacio) | marcos | opus | 68 | 246.0k | $55.53 |
| Embotellamiento diseño web: resolver cola | (sin espacio) | marcos | opus | 66 | 165.2k | $36.76 |
| Escuela Musica Marco Martinez · 8 may | escuela-musica-marco-martinez | marcos | opus | 22 | 100.2k | $17.43 |
| Preparadores Metodo 10 · 16 may | preparadores-metodo-10 | marcos | opus | 26 | 81.7k | $15.16 |
| Vitasana · 20 may | vitasana | marcos | opus | 32 | 102.2k | $14.87 |
| Addingplus landings y contenido a Bender | (sin espacio) | jorge | opus | 20 | 96.3k | $11.86 |
| Arrancar Mailnetia OAuth | (sin espacio) | jorge | opus | 28 | 86.7k | $10.94 |
| addingplus · 14 may | addingplus-outbound | jorge | opus | 8 | 22.5k | $10.30 |
| Propuesta de venta Luces la Salvaje | (sin espacio) | marcos | opus | 14 | 77.5k | $9.94 |
| Preparadores Metodo 10 · 8 may | preparadores-metodo-10 | marcos | opus | 4 | 3.6k | $5.24 |
| Briefing logo HY-5 para Ruth | (sin espacio) | jorge | opus | 10 | 34.0k | $4.10 |
| Conexión MCP a Magnific | (sin espacio) | marcos | opus | 12 | 13.5k | $2.46 |
| Iolitejoyas · 11 may | iolitejoyas | marcos | opus | 2 | 5.0k | $2.31 |
| Charla matutina con chatarra | (sin espacio) | jorge | opus | 20 | 20.1k | $2.29 |
Coste mostrado: real cuando el panel guardó cost_usd en metadata; en su defecto estimado con tarifas oficiales por modelo (Opus $15/$75, Sonnet $3/$15, Haiku $0.8/$4 por millón de tokens).